Za nami kolejna edycja konkursu „Wiedza o Rzemiośle”, w której wzięło udział 73 uczniów z 6 szkół podstawowych z Sopotu i Gdyni. W dniach 13 października – 21 listopada uczestnicy rozwiązywali testy główne realizowane w swoich szkołach.
W tym roku konkurs został dodatkowo rozpropagowany przez Wydział Edukacji Miasta Sopotu, co znacząco przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania tematyką rzemiosła oraz aktywnego udziału szkół w projekcie. Od początku roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego, podczas których zostali zapoznani z ideą kształcenia dualnego oraz specyfiką uczenia zawodowego. W ramach przygotowań przeprowadzono również testy próbne oraz zrealizowano cały etap przygotowawczy, dzięki któremu uczniowie mogli dobrze przygotować się do konkursu. Podczas zajęć młodzież miała okazję poznać zawody rzemieślnicze poszukiwane na współczesnym rynku pracy oraz dowiedzieć się, na czym polega ich codzienna praca. Wśród omawianych profesji znalazły się m.in.: cukiernik, elektromechanik, fryzjer, kelner, kucharz, mechanik samochodowy, piekarz, stolarz oraz złotnik-jubiler.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i chęć poszerzania wiedzy o rzemiośle, a szczególne gratulacje kierujemy do laureatów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki. Wyrazy uznania składamy również nauczycielom, którzy z zaangażowaniem wspierali uczniów i koordynowali przebieg konkursu na poziomie szkolnym.
Lista zwycięzców:
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Maceluch | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM.ARMII KRAJOWEJ W SOPOCIE – ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot | 379,00 | 1289 |
| 2 | Henryk Okła | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM.ARMII KRAJOWEJ W SOPOCIE – ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot | 337,75 | 1087 |
| 3 | Denys Tereshchenko | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM.ARMII KRAJOWEJ W SOPOCIE – ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot | 334,00 | 1249 |
| 4 | Cezary Pisarczuk | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM.ARMII KRAJOWEJ W SOPOCIE – ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot | 332,75 | 1699 |
| 5 | Gracjan Bieńkowski | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM GEN.WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SOPOCIE – ul. Oskara Kolberga 15, 81-881 Sopot | 332,75 | 1775 |
| 6 | Oleksandr Sidenko | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM.ARMII KRAJOWEJ W SOPOCIE – ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot | 329,00 | 972 |
| 7 | Daniel Martynik | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM.ARMII KRAJOWEJ W SOPOCIE – ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot | 324,00 | 1556 |
| 8 | Hubert Pasinski | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM.ARMII KRAJOWEJ W SOPOCIE – ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot | 260,00 | 1800 |
| 9 | Bartek Markewka | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM.ARMII KRAJOWEJ W SOPOCIE – ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot | 259,00 | 1576 |
| 10 | Franciszek Trzeciak | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ – ul. Tatrzańska 40, 81-313 Gdynia | 232,75 | 1514 |
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 10 grudnia 2025 roku o godzinie 12:00 pod adresem 3 Maja 56, 81-850 Sopot. Ceremonia wręczenia nagród oraz podsumowanie konkursu odbędzie się w siedzibie Cechu.
Laureaci są proszeni o zabranie ze sobą legitymacji uczniowskiej w celu potwierdzenia tożsamości przy odbiorze nagród.
Załączniki do pobrania:
Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” na lata 2021-2030 edycja 2024/2025



